Rezidence Baita Antlia - Arabba

Rezidence je umístěná naproti lyž. zařízení Porta Vescovo, ideální místo pro start na Sellarondu.
Vybavení rezidence: bar, sauna, turecká lázeň, solarium, fitness centrum, hydromasáž, garáž, úschovna lyží
Apartmány: vybaveny kuch.koutem, myčkou a mikrovlnou troubou
Mono 2- obýv. pokoj se 2 lůžky nebo rozkl. gaučem pro 2 os.
Bilo 4- obýv. pokoj s rozkl. gaučem pro 2 os., ložnice se 2 lůžky
Bilo 5- obýv. pokoj s rozkl. gaučem pro 2.os. a 1 lůžkem, ložnice se 2 lůžky
Trilo 6/7- obýv. pokoj s rozkl. gaučem pro 1-2 osoby, ložnice se 2 lůžky, v patře pokoj se 3 lůžky
Cena za apartmán zahrnuje:
- pronájem apt. na 7 nocí
- spotřeby vody, plynu a elektřiny
- povlečení a ručníky
- garáž (omezený počet míst)
- internet point/ wi-fi
Cena za apt. nezahrnuje:
- závěrečný úklid- 35 €/apt. (vynesení odpadků a úklid kuch. koutu je povinností klienta)
Příplatky:
- snídaně- 8 €/den/os. nebo 40 €r/os/týden
- pračka na žetony - 5 €
- whirpool, sauna, tur.lázeň - 7 €/osoba/den (děti do 12 let zdarma), nebo 30 €/týden
- solárium- 12 €/vstup
Nabídka termínů
| Termín 1 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 05/12/2009 - 12/12/2009 | 7 | 15900 Kč | 29100 Kč | 34100 Kč | 39700 Kč |
| Termín 2 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 12/12/2009 - 20/12/2009 | 7 | 15900 Kč | 29100 Kč | 34100 Kč | 39700 Kč |
| Termín 3 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 20/12/2009 - 26/12/2009 | 7 | 22700 Kč | 40900 Kč | 45400 Kč | 50900 Kč |
| Termín 4 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 26/12/2009 - 02/01/2010 | 7 | 36300 Kč | 59000 Kč | 62400 Kč | 76300 Kč |
| Termín 5 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 02/01/2010 - 09/01/2010 | 7 | 22700 Kč | 40000 Kč | 41900 Kč | 52400 Kč |
| Termín 6 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 09/01/2010 - 16/01/2010 | 7 | 22700 Kč | 40000 Kč | 41900 Kč | 52400 Kč |
| Termín 7 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 16/01/2010 - 23/01/2010 | 7 | 22700 Kč | 40000 Kč | 41900 Kč | 52400 Kč |
| Termín 8 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 23/01/2010 - 30/01/2010 | 7 | 22700 Kč | 40000 Kč | 41900 Kč | 52400 Kč |
| Termín 9 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 30/01/2010 - 06/02/2010 | 7 | 22700 Kč | 40000 Kč | 41900 Kč | 52400 Kč |
| Termín 10 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 06/02/2010 - 13/02/2010 | 7 | 29500 Kč | 47200 Kč | 54500 Kč | 63600 Kč |
| Termín 11 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 13/02/2010 - 20/02/2010 | 7 | 29500 Kč | 47200 Kč | 54500 Kč | 63600 Kč |
| Termín 12 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 20/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 29500 Kč | 47200 Kč | 54500 Kč | 63600 Kč |
| Termín 13 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 27/02/2010 - 06/03/2010 | 7 | 22700 Kč | 40000 Kč | 41900 Kč | 52400 Kč |
| Termín 14 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 06/03/2010 - 13/03/2010 | 7 | 22700 Kč | 40000 Kč | 41900 Kč | 52400 Kč |
| Termín 15 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 13/03/2010 - 20/03/2010 | 7 | 22700 Kč | 40000 Kč | 41900 Kč | 52400 Kč |
| Termín 16 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 20/03/2010 - 27/03/2010 | 7 | 22700 Kč | 40000 Kč | 41900 Kč | 52400 Kč |
| Termín 17 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 27/03/2010 - 03/04/2010 | 7 | 15900 Kč | 29100 Kč | 34100 Kč | 39700 Kč |
| Termín 18 | Počet nocí | mono 2 | bilo 4 | bilo 5 | trilo 6/7 |
| 03/04/2010 - 10/04/2010 | 7 | 15900 Kč | 29100 Kč | 34100 Kč | 39700 Kč |









