Apartmány ALPI 2000 *** - Campitello di Fassa

Apartmány se standardním vybavením jsou lyžaři vyhledávány hlavně díky své poloze.
Vybavení rezidence: úschovna lyží, parkoviště
Vybavení apartmánů: vl. soc. zařízení, TV, kuch. kout
Ubytování:
BILO 4 - ložnice pro 2 os., obýv. pokoj s rozkl. gaučem pro 2 os., balkon
TRILO 4 - 2 ložnice, obýv. pokoj s rozkl. gaučem, balkon
Vzdálenosti: 150 - 300 m od centra, do 300 m od lanovky na Sella Rondu
Cena zahrnuje:
- pronájem apartmánu na 7 nocí
- spotřeba vody, plynu, elektřiny
Cena nezahrnuje:
- povlečení a ručníky - vlastní nebo možné zapůjčit za 15 €/os./týden
- pobytová taxa - 10 €/os./týden (nutné hradit na místě)
- vratná kauce - 150 €/apt.
- záv. úklid nutné hradit na místě: BILO - 40 €/apt., TRILO - 50 €/apt. (vynesení odpadků a úklid kuch. koutu je povinností klienta)
- skipas
GPS SOUŘADNICE: 46.475898, 11.740080
Nabídka termínů
| Termín 1 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 05/12/2009 - 12/12/2009 | 7 | 18500 Kč | 22200 Kč | 25900 Kč | |
| Termín 2 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 12/12/2009 - 19/12/2009 | 7 | 18500 Kč | 22200 Kč | 25900 Kč | |
| Termín 3 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 19/12/2009 - 26/12/2009 | 7 | 18500 Kč | 22200 Kč | 25900 Kč | |
| Termín 4 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 26/12/2009 - 02/01/2010 | 7 | 40600 Kč | 46200 Kč | 66500 Kč | |
| Termín 5 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 02/01/2010 - 09/01/2010 | 7 | 22200 Kč | 25900 Kč | 29600 Kč | |
| Termín 6 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 09/01/2010 - 16/01/2010 | 7 | 18500 Kč | 22200 Kč | 25900 Kč | |
| Termín 7 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 16/01/2010 - 23/01/2010 | 7 | 18500 Kč | 22200 Kč | 25900 Kč | |
| Termín 8 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 23/01/2010 - 30/01/2010 | 7 | 18500 Kč | 22200 Kč | 25900 Kč | |
| Termín 9 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 30/01/2010 - 06/02/2010 | 7 | 18500 Kč | 22200 Kč | 25900 Kč | |
| Termín 10 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 06/02/2010 - 13/02/2010 | 7 | 22200 Kč | 25900 Kč | 29600 Kč | |
| Termín 11 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 13/02/2010 - 20/02/2010 | 7 | 22200 Kč | 25900 Kč | 29600 Kč | |
| Termín 12 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 20/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 22200 Kč | 25900 Kč | 29600 Kč | |
| Termín 13 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 27/02/2010 - 06/03/2010 | 7 | 22200 Kč | 25900 Kč | 29600 Kč | |
| Termín 14 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 06/03/2010 - 13/03/2010 | 7 | 22200 Kč | 25900 Kč | 29600 Kč | |
| Termín 15 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 13/03/2010 - 20/03/2010 | 7 | 18500 Kč | 22200 Kč | 25900 Kč | |
| Termín 16 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 20/03/2010 - 27/03/2010 | 7 | 18500 Kč | 22200 Kč | 25900 Kč | |
| Termín 17 | Počet nocí | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
| 27/03/2010 - 03/04/2010 | 7 | 18500 Kč | 22200 Kč | 25900 Kč |








