Rezidence Betulla *** - Molveno

Rezidence na klidném místě v blízkosti jezera v Molvenu.
Vybavení rezidence - parkoviště, výtah¨
Vybavení apartmánů: vl. soc. zařízení, TV-SAT, telefon, sejf, většina apt. s balkonem.
Bilo 4- obýv. místnost s rozkl.gaučem pro 2 osoby a kuch.koutem, ložnice s manžel. postelí
Trilo 5/6 - obýv. pokoj s rozkl. gaučem pro 2 osoby a kuch.koutem, ložnice s manžel. postelí, ložnice pro 2 osoby.
Vzdálenosti: 400m od vleků Molveno, 4km od vleků Paganella, 200m od centra, 100m od zast. skibusu.
Cena zahrnuje:
pronájem apt. na 7 nocí
spotřeba vody, plynu, elektřiny
Cena nezahrnuje:
- záv. úklid - 5 Eur/osoba ( úklid kuch. koutu a vynesení odpadků je povinností klienta)
- povlečení - vlastní nebo možné mzapůjčit za 8 Eur/os/výměna (nutná rezervace předem)
- ručníky - vlastní
- vratná kauce: 50 euro/apartmán
- skipas
- autobusová doprava - 2.100,- Kč/os.
GPS SOUŘADNICE: 46.141933, 10.960179
Nabídka termínů
| Termín 1 | Počet nocí | bilo 4 | trilo 5 | trilo 6 | |
| 08/01/2011 - 15/01/2011 | 7 | 10500 Kč | 11300 Kč | 12000 Kč | |
| Termín 2 | Počet nocí | bilo 4 | trilo 5 | trilo 6 | |
| 15/01/2011 - 22/01/2011 | 7 | 10500 Kč | 11300 Kč | 12000 Kč | |
| Termín 3 | Počet nocí | bilo 4 | trilo 5 | trilo 6 | |
| 22/01/2011 - 29/01/2011 | 7 | 10500 Kč | 11300 Kč | 12000 Kč | |
| Termín 4 | Počet nocí | bilo 4 | trilo 5 | trilo 6 | |
| 29/01/2011 - 05/02/2011 | 7 | 10500 Kč | 11300 Kč | 12000 Kč | |
| Termín 5 | Počet nocí | bilo 4 | trilo 5 | trilo 6 | |
| 05/02/2011 - 12/02/2011 | 7 | 10500 Kč | 11300 Kč | 12000 Kč | |
| Termín 6 | Počet nocí | bilo 4 | trilo 5 | trilo 6 | |
| 12/02/2011 - 19/02/2011 | 7 | 10500 Kč | 11300 Kč | 12000 Kč | |
| Termín 7 | Počet nocí | bilo 4 | trilo 5 | trilo 6 | |
| 19/02/2011 - 26/02/2011 | 7 | 10500 Kč | 11300 Kč | 12000 Kč | |
| Termín 8 | Počet nocí | bilo 4 | trilo 5 | trilo 6 | |
| 26/02/2011 - 05/03/2011 | 7 | 10500 Kč | 11300 Kč | 12000 Kč | |
| Termín 9 | Počet nocí | bilo 4 | trilo 5 | trilo 6 | |
| 05/03/2011 - 12/03/2011 | 7 | 10500 Kč | 11300 Kč | 12000 Kč | |
| Termín 10 | Počet nocí | bilo 4 | trilo 5 | trilo 6 | |
| 12/03/2011 - 19/03/2011 | 7 | 10500 Kč | 11300 Kč | 12000 Kč | |
| Termín 11 | Počet nocí | bilo 4 | trilo 5 | trilo 6 | |
| 19/03/2011 - 26/03/2011 | 7 | 10500 Kč | 11300 Kč | 12000 Kč |









