Rezidence Bellevue - Antey St. André

Situována ve výšce 1080 metrů n. m. ve vesničce Antey Saint André u hlavní silnice (lokalita Fiernaz).
Vybavení residence:
parkoviště, hřiště pro děti, bar, recepce, terasa, lyžárna
Popis apartmánů:
moderně zařízené apartmány s kuchyňským koutem, vlastním soc. zařízení, TV a telefonem
mono 2/3 - obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, palanda
bilo 4 - obývací pokoj s kuchyňským koutem a palandou, ložnice s manželskou postelí
Vzdálenosti:
10 m od zastávky skibusu, 15 km od lanovek Cervinie a 8 km od prvních
vleků Valtournenche, které jsou propojené s Cervinií, 2 km od centra
Antey Saint André
Cena zahrnuje:
- pronájem apartmánu na 7 nocí
Cena nezahrnuje:
- povlečení, ručníky - vlastní nebo možné zapůjčit
za 8,00 €/os./výměna (nutné objednat předem)
- spotřebu vody, plynu a elektřiny nutné hradit na místě:
mono - 40 €/apt./týden, bilo - 45 €/apt./týden
- závěrečný úklid - nutné hradit na místě:
mono 30,00 €/apt, bilo 35,00 €/apt. (vynesení odpadků a úklid kuch. koutu je povinností klienta)
- vratnou kauci 100,00 €/apt.
- skipas
-přistýlka v apt. Bilo 1700,-Kč/týden
- dětská postýlka - 30 € / týden (na vyžádání)
Nabídka termínů
| Termín 1 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 26/12/2010 - 02/01/2011 | 7 | 13400 Kč | 14800 Kč | 26700 Kč | |
| Termín 2 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 02/01/2011 - 08/01/2011 | 6 | 7000 Kč | 8000 Kč | 11000 Kč | |
| Termín 3 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 08/01/2011 - 15/01/2011 | 7 | 5400 Kč | 6000 Kč | 8300 Kč | |
| Termín 4 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 15/01/2011 - 22/01/2011 | 7 | 5400 Kč | 6000 Kč | 8300 Kč | |
| Termín 5 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 22/01/2011 - 29/01/2011 | 7 | 5400 Kč | 6000 Kč | 8300 Kč | |
| Termín 6 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 29/01/2011 - 05/02/2011 | 7 | 5400 Kč | 6000 Kč | 8300 Kč | |
| Termín 7 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 05/02/2011 - 12/02/2011 | 7 | 5400 Kč | 6000 Kč | 8300 Kč | |
| Termín 8 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 12/02/2011 - 19/02/2011 | 7 | 5400 Kč | 6000 Kč | 8300 Kč | |
| Termín 9 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 19/02/2011 - 26/02/2011 | 7 | 5400 Kč | 6000 Kč | 8300 Kč | |
| Termín 10 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 26/02/2011 - 05/03/2011 | 7 | 7000 Kč | 8000 Kč | 10000 Kč | |
| Termín 11 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 05/03/2011 - 12/03/2011 | 7 | 7000 Kč | 8000 Kč | 11000 Kč | |
| Termín 12 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 12/03/2011 - 19/03/2011 | 7 | 7000 Kč | 8000 Kč | 11000 Kč | |
| Termín 13 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 19/03/2011 - 26/03/2011 | 7 | 7000 Kč | 8000 Kč | 11000 Kč | |
| Termín 14 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 26/03/2011 - 02/04/2011 | 7 | 5400 Kč | 6000 Kč | 8300 Kč | |
| Termín 15 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 02/04/2011 - 09/04/2011 | 7 | 5400 Kč | 6000 Kč | 8300 Kč | |
| Termín 16 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 09/04/2011 - 16/04/2011 | 7 | 5400 Kč | 6000 Kč | 8300 Kč | |
| Termín 17 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 16/04/2011 - 23/04/2011 | 7 | 5400 Kč | 6000 Kč | 8300 Kč | |
| Termín 18 | Počet nocí | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | |
| 23/04/2011 - 30/04/2011 | 7 | 5400 Kč | 6000 Kč | 8300 Kč |










