Privátní apartmány - Sappada

MONO 2/3- 1-pokojový byt pro 2 - 3 osoby, kuch. kout,
vlastní soc.
zařízení
BILO 4 - 2-pokojový byt pro 4 osoby, kuch. kout, vlastní soc. zařízení
TRILO 5 -3-pokojový byt pro 5 osob, kuch. kout, vlastní soc. zařízení
TRILO 6 - 3-pokojový byt pro 6 osob, kuch. kout, vlastní soc. zařízení
QUADRI 7/8 - 4-pokojový byt pro 7 - 8 osob, kuch. kout, vlastní soc. zařízení
Vzdálenosti:
300 - 500 m od sjezdovek, 200 - 300 m od zastávky skibusu
Cena za apt. zahrnuje:
- pronájem apt. na 7 nocí
- spotřeby vody, plynu a elektřiny
- závěrečný úklid (úklid kuch. koutu a vynesení odpadků je povinností klienta)
Cena nezahrnuje:
- povlečení - vlastní nebo na vyžádání za poplatek
- ručníky - vlastní
- skipas
Nabídka termínů
| Termín 1 | Počet nocí | 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 04/12/2010 - 11/12/2010 | 7 | 12300 Kč | 13700 Kč | 15600 Kč | 17600 Kč |
| Termín 2 | Počet nocí | 7 | 8 | ||
| 04/12/2010 - 11/12/2010 | 7 | 19600 Kč | 21600 Kč | ||
| Termín 3 | Počet nocí | 7 | 8 | ||
| 11/12/2010 - 18/12/2010 | 7 | 19600 Kč | 24600 Kč | ||
| Termín 4 | Počet nocí | 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 11/12/2010 - 18/12/2010 | 7 | 12300 Kč | 13700 Kč | 15600 Kč | 17600 Kč |
| Termín 5 | Počet nocí | 7 | 8 | ||
| 18/12/2010 - 25/12/2010 | 7 | 22000 Kč | 23300 Kč | ||
| Termín 6 | Počet nocí | 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 18/12/2010 - 25/12/2010 | 7 | 16600 Kč | 18300 Kč | 19300 Kč | 20600 Kč |
| Termín 7 | Počet nocí | 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 25/12/2010 - 01/01/2011 | 7 | 24900 Kč | 29900 Kč | 34900 Kč | 39900 Kč |
| Termín 8 | Počet nocí | 7 | 8 | ||
| 25/12/2010 - 01/01/2011 | 7 | 44900 Kč | 49900 Kč | ||
| Termín 9 | Počet nocí | 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 01/01/2011 - 08/01/2011 | 7 | 18300 Kč | 20000 Kč | 21000 Kč | 22300 Kč |
| Termín 10 | Počet nocí | 7 | 8 | ||
| 01/01/2011 - 08/01/2011 | 7 | 23600 Kč | 24900 Kč | ||
| Termín 11 | Počet nocí | 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 08/01/2011 - 15/01/2011 | 7 | 12300 Kč | 13700 Kč | 15600 Kč | 17600 Kč |
| Termín 12 | Počet nocí | 7 | 8 | ||
| 08/01/2011 - 15/01/2011 | 7 | 19600 Kč | 21600 Kč | ||
| Termín 13 | Počet nocí | 7 | 8 | ||
| 15/01/2011 - 22/01/2011 | 7 | 19600 Kč | 21600 Kč | ||
| Termín 14 | Počet nocí | 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 15/01/2011 - 22/01/2011 | 7 | 12300 Kč | 13700 Kč | 15600 Kč | 17600 Kč |
| Termín 15 | Počet nocí | 7 | 8 | ||
| 22/01/2011 - 29/01/2011 | 7 | 19600 Kč | 21600 Kč | ||
| Termín 16 | Počet nocí | 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 22/01/2011 - 29/01/2011 | 7 | 12300 Kč | 13700 Kč | 15600 Kč | 17600 Kč |
| Termín 17 | Počet nocí | 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 29/01/2011 - 05/02/2011 | 7 | 12300 Kč | 13700 Kč | 15600 Kč | 17600 Kč |
| Termín 18 | Počet nocí | 7 | 8 | ||
| 29/01/2011 - 05/02/2011 | 7 | 19600 Kč | 21600 Kč | ||
| Termín 19 | Počet nocí | 7 | 8 | ||
| 05/02/2011 - 12/02/2011 | 7 | 19600 Kč | 21600 Kč | ||
| Termín 20 | Počet nocí | 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 05/02/2011 - 12/02/2011 | 7 | 12300 Kč | 13700 Kč | 15600 Kč | 17600 Kč |
| Termín 21 | Počet nocí | 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 12/02/2011 - 19/02/2011 | 7 | 12300 Kč | 13700 Kč | 15600 Kč | 17600 Kč |
| Termín 22 | Počet nocí | 7 | 8 | ||
| 12/02/2011 - 19/02/2011 | 7 | 19600 Kč | 21600 Kč | ||
| Termín 23 | Počet nocí | 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 19/02/2011 - 26/02/2011 | 7 | 12300 Kč | 13700 Kč | 15600 Kč | 17600 Kč |
| Termín 24 | Počet nocí | 7 | 8 | ||
| 19/02/2011 - 26/02/2011 | 7 | 19600 Kč | 21600 Kč | ||
| Termín 25 | Počet nocí | 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 26/02/2011 - 05/03/2011 | 7 | 12300 Kč | 13700 Kč | 15600 Kč | 17600 Kč |
| Termín 26 | Počet nocí | 7 | 8 | ||
| 26/02/2011 - 05/03/2011 | 7 | 19600 Kč | 21600 Kč | ||
| Termín 27 | Počet nocí | 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 05/03/2011 - 12/03/2011 | 7 | 15600 Kč | 17000 Kč | 19000 Kč | 20600 Kč |
| Termín 28 | Počet nocí | 7 | 8 | ||
| 05/03/2011 - 12/03/2011 | 7 | 23000 Kč | 24900 Kč |








