Rezidence Miramonti *** - Daiano

Rezidence situovaná na klidném slunném místě s panoramatickým výhledem se nachází v centru vesničky Daiano.
Vybavení rezidence: recepce, bar, výtah, spol. sál a herna, prádelna, úschovna lyží, wellness centrum se saunou, tureckými lázněmi a hydromasážemi, terasa ke slunění, parkoviště a garáž
Vybavení apartmánu: vl. soc. zařízení, telefon, TV-SAT, sejf, fén, balkon
MONO 3/4 - obývací pokoj s vyklápěcí manž. postelí a kuch. koutem, v chodbě palanda oddělená zatahovací stěnou
BILO 4/5 - obývací pokoj s rozkl. gaučem pro 2 osoby nebo vyklápěcí manžel. postelí, ložnice s palandou, popř. s 1 samostatným lůžkem, oddělená kuchyňka
TRILO 6 - prostorný apt. v přízemí, obýv. pokoj s vyklápěcí manžel. postelí, 2 ložnice s oddělenými lůžky (možné spojit)
Vzdálenosti: v centru vesnice, 3 km od Cavalese, 8 km od Pampeaga, 50 m od zastávky skibusu
Cena zahrnuje:
- pronájem apartmánu na 7 nocí
- spotřebu vody, plynu a elektřiny
- parkoviště, TV-SAT
- závěrečný úklid (vynesení odpadků a úklid kuch. koutu je povinností klienta)
- využívání wellness centra (sauna, turecké lázně, vířivka)
Cena nezahrnuje:
- povlečení a ručníky vlastní (možnost zapůjčit - povlečení 6,50 €/os./výměna, ručníky - 5,50 €/os./výměna)
- vratnou kauci 100 €/apt.
- garáž fakultativně za 30 €/týden (omezený počet míst, nutné objednat předem)
- skipas
- dětská postýlka - 20€/týden ( na vyžádání)
Sleva za včasný nákup - 10% do 30/11/2010 na termíny 19/12 - 2/1. Platí pro pobyty na 7 nocí.
GPS SOUŘADNICE: 46.300813, 11.447073
Nabídka termínů
| Termín 1 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 05/12/2010 - 12/12/2010 | 7 | 8900 Kč | 10100 Kč | 11000 Kč | 12100 Kč |
| Termín 2 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 05/12/2010 - 12/12/2010 | 7 | 13200 Kč | 15100 Kč | ||
| Termín 3 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 12/12/2010 - 19/12/2010 | 7 | 13200 Kč | 15100 Kč | ||
| Termín 4 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 12/12/2010 - 19/12/2010 | 7 | 8900 Kč | 10100 Kč | 11000 Kč | 12100 Kč |
| Termín 5 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 19/12/2010 - 26/12/2010 | 7 | 16600 Kč | 18200 Kč | ||
| Termín 6 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 19/12/2010 - 26/12/2010 | 7 | 10500 Kč | 11900 Kč | 12800 Kč | 14600 Kč |
| Termín 7 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 26/12/2010 - 02/01/2011 | 7 | 34000 Kč | 37300 Kč | ||
| Termín 8 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 26/12/2010 - 02/01/2011 | 7 | 20900 Kč | 25100 Kč | 28100 Kč | 30100 Kč |
| Termín 9 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 02/01/2011 - 09/01/2011 | 7 | 15900 Kč | 17600 Kč | ||
| Termín 10 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 02/01/2011 - 09/01/2011 | 7 | 10600 Kč | 11700 Kč | 12800 Kč | 14400 Kč |
| Termín 11 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 09/01/2011 - 15/01/2011 | 6 | 13900 Kč | 15700 Kč | ||
| Termín 12 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 09/01/2011 - 15/01/2011 | 6 | 9400 Kč | 10500 Kč | 11400 Kč | 12700 Kč |
| Termín 13 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 15/01/2011 - 22/01/2011 | 7 | 16200 Kč | 18100 Kč | ||
| Termín 14 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 15/01/2011 - 22/01/2011 | 7 | 10700 Kč | 12300 Kč | 13200 Kč | 14800 Kč |
| Termín 15 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 22/01/2011 - 29/01/2011 | 7 | 10700 Kč | 12300 Kč | 13200 Kč | 14800 Kč |
| Termín 16 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 22/01/2011 - 29/01/2011 | 7 | 16200 Kč | 18100 Kč | ||
| Termín 17 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 29/01/2011 - 05/02/2011 | 7 | 12000 Kč | 13000 Kč | 13900 Kč | 15500 Kč |
| Termín 18 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 29/01/2011 - 05/02/2011 | 7 | 17600 Kč | 19500 Kč | ||
| Termín 19 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 05/02/2011 - 12/02/2011 | 7 | 12000 Kč | 13000 Kč | 13900 Kč | 15500 Kč |
| Termín 20 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 05/02/2011 - 12/02/2011 | 7 | 17600 Kč | 19500 Kč | ||
| Termín 21 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 12/02/2011 - 19/02/2011 | 7 | 12500 Kč | 13500 Kč | 14600 Kč | 16200 Kč |
| Termín 22 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 12/02/2011 - 19/02/2011 | 7 | 18400 Kč | 20300 Kč | ||
| Termín 23 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 19/02/2011 - 26/02/2011 | 7 | 12500 Kč | 13500 Kč | 14600 Kč | 16200 Kč |
| Termín 24 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 19/02/2011 - 26/02/2011 | 7 | 18400 Kč | 20300 Kč | ||
| Termín 25 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 26/02/2011 - 05/03/2011 | 7 | 18400 Kč | 20300 Kč | ||
| Termín 26 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 26/02/2011 - 05/03/2011 | 7 | 12500 Kč | 13500 Kč | 14600 Kč | 16200 Kč |
| Termín 27 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 05/03/2011 - 12/03/2011 | 7 | 15900 Kč | 17600 Kč | ||
| Termín 28 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 05/03/2011 - 12/03/2011 | 7 | 10600 Kč | 11700 Kč | 12800 Kč | 14400 Kč |
| Termín 29 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 12/03/2011 - 19/03/2011 | 7 | 15900 Kč | 17600 Kč | ||
| Termín 30 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 12/03/2011 - 19/03/2011 | 7 | 10600 Kč | 11700 Kč | 12800 Kč | 14400 Kč |
| Termín 31 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 19/03/2011 - 26/03/2011 | 7 | 15900 Kč | 17600 Kč | ||
| Termín 32 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 19/03/2011 - 26/03/2011 | 7 | 10600 Kč | 11700 Kč | 12800 Kč | 14400 Kč |
| Termín 33 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 26/03/2011 - 02/04/2011 | 7 | 13900 Kč | 15700 Kč | ||
| Termín 34 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 26/03/2011 - 02/04/2011 | 7 | 9400 Kč | 10500 Kč | 11400 Kč | 12700 Kč |
| Termín 35 | Počet nocí | mono 2 | mono 3 | mono 4 | bilo 4 |
| 02/04/2011 - 09/04/2011 | 7 | 9400 Kč | 10500 Kč | 11400 Kč | 12700 Kč |
| Termín 36 | Počet nocí | bilo 5 | bilo/trilo 6 | ||
| 02/04/2011 - 09/04/2011 | 7 | 13900 Kč | 15700 Kč |









