Rezidence Alpenrose* * * - Molveno

Rezidence se nachází na tiché pozici, vzdálené pár kilometrů od lyžařského areálu Andalo a díky skibusu snadno dostupného.
Vybavení rezidence:
recepce, centrální sejf, bar a úschovna lyží, parkoviště
Vybavení apartmánu:
vl. soc. zařízení, SAT TV, balkon
Ubytování:
BILO 2 - manž. ložnice, obývací pokoj s kuch. koutem
BILO 3 - manž. ložnice, obýv. pokoj s rozkl. gaučem pro 1 os.
TRILO 4 - dvě oddělené ložnice (v jedné rozkl. gauč, ve druhé palanda), obýv. pokoj s kuch. koutem
Vzdálenosti:
20 m od zastávky skibusu, 50 m od restaurace, lyžařský areál Andalo 4 km
Cena zahrnuje:
- pronájem apartmánu na 7 nocí
- spotřebu vody, plynu a elektřiny
Cena nezahrnuje:
- povlečení vlastní nebo možné půjčit za10 Eur/os./výměna
- ručníky - vlastní
- závěrečný úklid nutné hradit na místě 50 EUR/apt. (vynesení odpadků a úklid kuch. koutu je povinností klienta)
- vratná kauce 100 EUR/apt.
- skipas
- autobusová doprava - 2.100,- Kč/os.
GPS SOUŘADNICE: 46.140415, 10. 961834
Nabídka termínů
| Termín 1 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 11/12/2010 - 18/12/2010 | 7 | 6700 Kč | 8300 Kč | 10000 Kč | |
| Termín 2 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 08/01/2011 - 15/01/2011 | 7 | 7300 Kč | 9000 Kč | 10700 Kč | |
| Termín 3 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 15/01/2011 - 22/01/2011 | 7 | 7300 Kč | 9000 Kč | 10700 Kč | |
| Termín 4 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 22/01/2011 - 29/01/2011 | 7 | 7700 Kč | 9300 Kč | 11000 Kč | |
| Termín 5 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 29/01/2011 - 05/02/2011 | 7 | 7700 Kč | 9300 Kč | 11000 Kč | |
| Termín 6 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 05/02/2011 - 12/02/2011 | 7 | 7700 Kč | 9300 Kč | 11000 Kč | |
| Termín 7 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 12/02/2011 - 19/02/2011 | 7 | 8300 Kč | 10000 Kč | 11700 Kč | |
| Termín 8 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 19/02/2011 - 26/02/2011 | 7 | 8300 Kč | 10000 Kč | 11700 Kč | |
| Termín 9 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 26/02/2011 - 05/03/2011 | 7 | 8300 Kč | 10000 Kč | 11700 Kč | |
| Termín 10 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 05/03/2011 - 12/03/2011 | 7 | 8300 Kč | 10000 Kč | 11700 Kč | |
| Termín 11 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 12/03/2011 - 19/03/2011 | 7 | 7300 Kč | 9000 Kč | 10700 Kč | |
| Termín 12 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 19/03/2011 - 26/03/2011 | 7 | 7300 Kč | 9000 Kč | 10700 Kč | |
| Termín 13 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 26/03/2011 - 02/04/2011 | 7 | 8300 Kč | 10000 Kč | 11700 Kč | |
| Termín 14 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 02/04/2011 - 09/04/2011 | 7 | 8300 Kč | 10000 Kč | 11700 Kč | |
| Termín 15 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 09/04/2011 - 16/04/2011 | 7 | 8300 Kč | 10000 Kč | 11700 Kč | |
| Termín 16 | Počet nocí | bilo 2 | bilo 3 | trilo 4 | |
| 16/04/2011 - 23/04/2011 | 7 | 8300 Kč | 10000 Kč | 11700 Kč |









