Hotel Garni Il Cirmolo* * * - Bosco Verde

Nachází se u hlavní silnice směrem na Marmoladu, naproti pizzerii.
Vybavení hotelu: Velmi elegantně zařízený hotel.
15 pokojů, recepce, bar, snídaňový sál, TV sál, hotelový sejf, úschovna lyží, parkoviště
Vybavení pokoje:
dvoulůžkové pokoje s vl. soc. zařízením a možností přistýlky, telefon, TV, pokoje komfort jsou prostorově větší než standard
Stravování: snídaně formou bufetu, možnost přikoupení večeří v hotelu Toler (50 m) - výběr ze 3 menu + salátový bufet
Vzdálenosti: 30 m od zastávky skibusu, 4 km od Marmolady, 9 km od vleků Civetta
Možnost pobytu na 4 noci na vyžádání.
Cena za osobu zahrnuje:
- ubytování se snídaní
Cena nezahrnuje:
- večeře
- skipas
Slevy na 3 a 4 lůžku:
- děti do 3 let zdarma
- 3 - 8 let - 50%
- 8 - 12 let - 30%
nad 12 let - 10%
Příplatky:
- jednolůžkový pokoj + 2400 Kč/týden
Možnost pobytu na 4 noci na vyžádání.
Možnost dokoupení polopenze ( na vyžádání).
Nabídka termínů
| Termín 1 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 04/12/2010 - 11/12/2010 | 7 | 6300 Kč | 6900 Kč |
| Termín 2 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 04/12/2010 - 25/12/2010 | 5 | 4400 Kč | 4800 Kč |
| Termín 3 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 11/12/2010 - 18/12/2010 | 7 | 6300 Kč | 6900 Kč |
| Termín 4 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 18/12/2010 - 25/12/2010 | 7 | 6300 Kč | 6900 Kč |
| Termín 5 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 25/12/2010 - 01/01/2011 | 7 | 7800 Kč | 8800 Kč |
| Termín 6 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 25/12/2010 - 08/01/2011 | 5 | 5700 Kč | 6600 Kč |
| Termín 7 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 01/01/2011 - 08/01/2011 | 7 | 7800 Kč | 8800 Kč |
| Termín 8 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 08/01/2011 - 15/01/2011 | 7 | 4500 Kč | 5100 Kč |
| Termín 9 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 08/01/2011 - 02/04/2011 | 5 | 4400 Kč | 4800 Kč |
| Termín 10 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 15/01/2011 - 22/01/2011 | 7 | 4500 Kč | 5100 Kč |
| Termín 11 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 22/01/2011 - 29/01/2011 | 7 | 4500 Kč | 5100 Kč |
| Termín 12 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 29/01/2011 - 05/02/2011 | 7 | 5100 Kč | 5500 Kč |
| Termín 13 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 05/02/2011 - 12/02/2011 | 7 | 5100 Kč | 5500 Kč |
| Termín 14 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 12/02/2011 - 19/02/2011 | 7 | 5100 Kč | 5500 Kč |
| Termín 15 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 19/02/2011 - 26/02/2011 | 7 | 5100 Kč | 5500 Kč |
| Termín 16 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 26/02/2011 - 05/03/2011 | 7 | 5100 Kč | 5500 Kč |
| Termín 17 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 05/03/2011 - 12/03/2011 | 7 | 5600 Kč | 6200 Kč |
| Termín 18 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 12/03/2011 - 19/03/2011 | 7 | 5100 Kč | 5500 Kč |
| Termín 19 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 19/03/2011 - 26/03/2011 | 7 | 5100 Kč | 5500 Kč |
| Termín 20 | Počet nocí | STANDARD | KOMFORT |
| 26/03/2011 - 02/04/2011 | 7 | 5100 Kč | 5500 Kč |










