Residence Club Calapetralana - Porto Corallo

Residence se nachází u městečka Porto Corallo, pár kilometrů od Smaragdového pobřeží. Středisko je zasazené v zeleni, skládá se z řadových apartmánů.
Vybavení a služby: bazén s plážovým servisem, recepce, restaurace, bar, hřiště pro tenis a minifotbal, parkoviště
Ubytování: Mono 2/4: pokoj s manželskou postelí, palandou, kuch. kout, soc. zařízení
Bilo 2/4: pokoj s manželskou postelí, ložnice, soc.zařízení, kuch. kout
Trilo 4/7: ložnice, pokoj se dvěma lůžky, poko s manželskou postelí, soc.zařízení, kuch. kout
Cena zahrnuje:
- ubytování na 7 nocí
- spotřeba vody, plynu, elektřiny
- závěrečný úklid
- bazén, sportovní hřiště
Cena nezahrnuje:
- ložní prádlo a ručníky - vlastní nebo za příplatek 15€/osoba/výměna- postýlka - 60€/týden
- malá zvířata - 30€/pobyt
Vratná kauce- 150€/týden
Nabídka termínů
| Termín 1 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 29/05/2010 - 05/06/2010 | 7 | 9600 Kč | 12300 Kč | 14100 Kč | |
| Termín 2 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 05/06/2010 - 12/06/2010 | 7 | 9600 Kč | 12300 Kč | 14100 Kč | |
| Termín 3 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 12/06/2010 - 19/06/2010 | 7 | 12600 Kč | 14100 Kč | 20100 Kč | |
| Termín 4 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 19/06/2010 - 26/06/2010 | 7 | 15100 Kč | 18600 Kč | 21700 Kč | |
| Termín 5 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 26/06/2010 - 03/07/2010 | 7 | 15100 Kč | 18600 Kč | 21700 Kč | |
| Termín 6 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 03/07/2010 - 10/07/2010 | 7 | 17700 Kč | 21600 Kč | 23700 Kč | |
| Termín 7 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 10/07/2010 - 17/07/2010 | 7 | 17700 Kč | 21600 Kč | 23700 Kč | |
| Termín 8 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 17/07/2010 - 24/07/2010 | 7 | 21600 Kč | 27900 Kč | 30600 Kč | |
| Termín 9 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 24/07/2010 - 31/07/2010 | 7 | 21600 Kč | 27900 Kč | 30600 Kč | |
| Termín 10 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 31/07/2010 - 07/08/2010 | 7 | 27900 Kč | 33900 Kč | 39600 Kč | |
| Termín 11 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 07/08/2010 - 14/08/2010 | 7 | 33000 Kč | 40200 Kč | 45300 Kč | |
| Termín 12 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 14/08/2010 - 21/08/2010 | 7 | 33000 Kč | 40200 Kč | 45300 Kč | |
| Termín 13 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 21/08/2010 - 28/08/2010 | 7 | 27900 Kč | 33900 Kč | 39600 Kč | |
| Termín 14 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 28/08/2010 - 04/09/2010 | 7 | 21600 Kč | 27900 Kč | 30600 Kč | |
| Termín 15 | Počet nocí | mono 2/4 | bilo 2/4 | trilo 4/6 | |
| 04/09/2010 - 11/09/2010 | 7 | 15900 Kč | 19500 Kč | 22800 Kč |








